土曜・日曜・祝日
年末年始 12/29 ~ 1/3
創立記念日 7/1
- Home
- 人間ドックについて
- あきた健康管理センター
- コース紹介・オプション
コース紹介・オプション
健診コース
健診コース | 税込料金 | |
---|---|---|
一般健診 | 生活習慣病予防健診 | 27,852円 |
日帰りドック | 一般コース | 33,550円 |
精密コース | 42,350円 | |
婦人科検診 ( オプション ) |
子宮がん検診 (内診、子宮頸部細胞診、婦人科超音波) |
4,400円 |
乳がん検診 (乳房X線撮影又は乳腺超音波検査) |
3,300円 ~5,500円 |
※個人負担金については加入されている健康保険・事業所の補助制度により異なります。(当日の個人負担は別途健診のご案内に記載しています)
その他の健診
- 特定健康診査
※特定保健指導は秋田赤十字病院健康増進センター(本院)で実施しています。 - 事業所定期健康診断
※料金については内容によって異なりますのでお問い合わせ下さい。
健診コース別項目一覧
検査項目 | 一般健診 (生活 習慣病) |
日帰りドック | 検査でわかること | ||
---|---|---|---|---|---|
一般コース | 精密コース | ||||
基本 | 問診 内科診察 | ○ | ○ | ○ | 種々の疾患、肥満・やせすぎ |
身長、体重、肥満度、体脂肪率、腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||
呼吸循環器 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | 心臓疾患、高血圧・低血圧、肺がん |
呼吸機能検査 | * | * | ▲ | ||
心電図検査、血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ||
喀痰細胞診 | * | * | * | ||
消化器 | 胃X線検査または胃内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | 食道・胃・十二指腸の疾患、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓の疾患、大腸がん |
腹部超音波検査 | * | * | ▲ | ||
便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | ||
血液 | 血球検査 | ○ | ○ | ○ | 感染症、貧血、多血症、白血病 |
白血球液像 | ― | ▲ | ▲ | ||
蛋白・腎 | 血清蛋白、蛋白分画 | ― | ▲ | ▲ | 腎疾患、糖尿病、痛風 ※尿沈渣は尿蛋白陽性の方のみ |
総蛋白 | ― | ▲ | ▲ | ||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||
尿潜血、尿蛋白、糖、沈渣 | ― | ▲ | ▲ | ||
尿潜血、糖、蛋白 | ○ | ― | ― | ||
尿素窒素 | ― | ▲ | ▲ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
eGFR | ○ | ○ | ○ | ||
電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール | ― | ▲ | ▲ | 腎機能障害、脱水 |
カルシウム、リン | ― | ▲ | ▲ | ||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | 動脈硬化、脂質異常症 |
中性脂肪、LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | 糖尿病 |
グリコヘモグロビンA1c | * | ▲ | ▲ | ||
肝膵 | LDH | ― | ▲ | ▲ | 肝炎などの各種肝疾患、膵炎 |
アルブミン | ― | ▲ | ▲ | ||
γ-GTP、GOT、GPT | ○ | ○ | ○ | ||
ALP、総ビリルビン | ― | ▲ | ▲ | ||
ALP | ○ | ― | ― | ||
アミラーゼ | ― | ▲ | ▲ | ||
血清 | TP抗体(梅毒検査) | * | ― | ▲ | B型・C型肝炎、リウマチ、炎症性疾患、梅毒 |
RPRテスト(梅毒検査) | * | ― | ▲ | ||
HBs抗原検査 | * | ▲ | ▲ | ||
HCV抗体検査 | * | ▲ | ▲ | ||
CRP | ― | ▲ | ▲ | ||
RF | ― | ▲ | ▲ | ||
眼科 | 視力、眼底検査 | ― | ▲ | ▲ | 高血圧、眼底出血 |
視力 | ○ | ― | ― | ||
耳 | 聴力 | ○ | ○ | ○ | |
子宮がん検診 | 内診、子宮頸部細胞診 | * | * | * | 子宮がん |
婦人科超音波 | * | * | * | ||
乳がん検診 | 乳房X線撮影 | * | * | * | 乳がん |
乳腺超音波 | * | * | * |
*はオプション検査
▲は日帰りドックのみの検査
オプション
オプション項目 | 検査内容 | 料金 (消費税含む) |
|
---|---|---|---|
子宮がん検診 | 内診、子宮頸部細胞診 | 4,400円 | |
婦人科超音波 | |||
乳がん検診 | 50歳以上 乳房X線撮影(1方向) | 3,300円 | |
40歳代 乳房X線撮影(2方向) | 5,500円 | ||
39歳以下 乳腺超音波検査 | 4,400円 | ||
付加項目セット | 腹部超音波、眼底検査、呼吸機能検査、血液検査 | 10,010円 | |
■腫瘍マーカー検査 | ※”がん”を発見する手助けとなる検査 | ||
CEA(胃、大腸、肺がんなど多くのがん) | 1,870円 | ||
CA19-9(膵臓、胆嚢、胆管がんなど) | 1,870円 | ||
AFP(肝細胞がんなど) | 1,870円 | ||
PSA(前立腺がん…男性) | 2,530円 | ||
CA-125(卵巣、子宮がん…女性) | 1,980円 | ||
■肝炎ウイルス検査 | ※肝炎ウイルスによる感染の有無の検査 HBs抗原(B型肝炎)、HCV抗体(C型肝炎) |
2,860円 | |
■グリコヘモグロビンA1c | 血糖値の状態を調べ糖尿病の発見につながる検査 | 1,100円 | |
眼底検査(両眼) | 動脈硬化、糖尿病、高血圧などの発見・詳細な検査 | 1,540円 | |
呼吸機能検査 | 肺気腫、気管支炎など肺機能についての検査 | 990円 | |
喀痰細胞診 | 痰による肺がんなど呼吸器の病気発見のための検査 | 2,420円 | |
甲状腺超音波検査 | 主に甲状腺腫、甲状腺がん発見のための検査 | 3,850円 | |
頸動脈超音波検査 | 狭心症や脳梗塞などを予防したい方、高血圧、高脂血症、高血糖の方におすすめします。 | 3,850円 | |
甲状腺ホルモン検査 (fT3、fT4、TSH) |
甲状腺疾患が気になる方、最近急に痩せてきたり疲れやすい方におすすめします。 | 5,500円 | |
ペプシノーゲン | 胃の委縮(粘膜が薄く、弱くなった状態)を血液で調べる検査。 | 4,400円 | |
ピロリ菌抗体検査 | 胃がんの危険因子ともいわれているピロリ菌を血液で診断します。 | 1,650円 | |
ペプシノーゲン +ピロリ菌抗体検査 |
ピロリ菌検査とペプシノーゲンを併せて行うと胃がんの危険度を予測することができます。 | 5,500円 | |
睡眠時無呼吸症候群 在宅簡易検査 |
イビキや無呼吸を指摘された方、日中眠気の強い方などにおすすめです。 | 7,150円 | |
腹部超音波検査(一般コースのみ) | 肝臓、膵臓など腹部内臓器の病気発見のための検査 | 5,500円 |
■…血液検査